derfischat.png
swiss_alpine.jpg (7.61KB)

Sport

Werner Heindl - Persönliche Laufergebnisse

Datum
(jjjj-mm-tt)
Lauf
 
Dist.
(km)
Rang
 
Rang-AK
 
Zeit
(hh:mm:ss)
Schnitt
(min/km)
2016-10-09 Grazmarathon HM 21.100 713 10-M60 01:42:31 04:51
2016-09-18 19. Internationaler WACHAUmarathon 42.195 201 4-M60 03:43:07 05:17
2016-04-10 33. Vienna City Marathon 42.195 2226 27-M60 03:42:38 05:16
2015-11-29 26. Mödlinger Altstadtadventlauf Mödling 10.000 128 3-M60 00:45:39 04:34
2015-09-27 Traiskirchenrun 10.000 42 6-M50 00:47:30 04:45
2015-06-21 15. Badener Sparkassen Stadtlauf HM 21.100 73 2-M60 01:40:11 04:45
2015-06-14 24. Heiligenkreuzer Wappenlauf 11.540 50 1-M60 00:58:10 05:02
2015-05-01 Leobersdorfer Brückenlauf 10.000 186 3-M60 00:45:10 04:31
2015-04-25 15. Mörbischer Lauftag 21.100 45 1-M60 01:47:21 05:05
2015-04-12 32. Vienna City Marathon 42.195 1607 23-M60 03:44:51 05:19
2015-04-06 Osterlauf Mödling 21.100 47 1-M60 01:47:07 05:04
2014-10-12 Graz Marathon 42.195 473 41-M50 03:52:38 05:30
2014-04-21 Osterlauf Mödling 21.100 48 7-M50 01:46:43 05:03
2014-04-13 31. Vienna City Marathon 42.195 1674 62-M55 03:35:14 05:06
2013-12-31 37. Internationaler Wiener SILVESTERLAUF 5.400 345 44-M50 00:23:17 04:18
2013-12-15 Wien Indoor-Marathon 42.195 88 84-M 03:52:18 05:30
2013-12-01 24. Riverside Altstadtadventlauf Mödling 10.525 162 28-M50 00:49:24 04:41
2013-09-29 40. Berlin Marathon 42.195 10970 447-M55 03:45:32 05:21
2013-06-29 27. Veitscher Grenzstaffellauf (ÖM) 54.000 52 6-M55 06:44:37 07:29
2013-04-14 Vienna City Marathon 42.195 2656 128-M55 03:51:34 05:29
2012-12-31 36. Int. Wiener Silvesterlauf des LCC-Wien 5.400 316 33-M50 00:23:11 04:17
2012-12-16 Vienna Indoor Marathon (verkürzte Strecke!) 40.435 95 93-M 03:26:51 05:07
2012-12-02 23. Riverside Altstadtadventlauf, Mödling 10.500 118 10-M50 00:47:42 04:32
2012-10-21 41. Int. Lauf rund um den Wolfgangsee - Salzkammergut Marathon 42.195 86 16-M50 04:03:41 05:46
2012-09-16 15. Int. WACHAUmarathon 42.195 247 8-M55 03:43:51 05:18
2012-09-01 NÖM Halbmarathon, Wien 21.100 39 5-M55 01:41:41 04:49
2012-08-11 17. Int. Stinaz-Halbmarathon 21.100 72 4-M55 01:38:03 04:39
2012-06-30 26. Veitscher Grenzstaffellauf (2200HM) 54.000 5-M55 07:07:18 07:54
2012-06-03 21. Heiligenkreuzer Wappenlauf (TT) 10.400 66 10-M50 00:52:08 05:00
2012-05-11 10. Triestingtaler Sunset-Run (TT) 8.700 33 3-M50 00:40:18 04:37
2012-05-01 12. Leobersdorfer Brückenlauf (TT) 10.000 140 16-M50 00:44:07 04:24
2012-04-15 Vienna City Marathon 42.195 1812 62-M55 03:36:55 05:08
2011-12-31 35. int. Silvesterlauf des LCC-Wien 5.400 274 10-M55 00:22:42 04:12
2011-11-27 22. Mödlinger Altstadt-Adventlauf 10.520 144 17-M50 00:48:16 04:35
2011-09-18 weinmalig® WACHAUmarathon 42.195 194 4-M55 03:45:16 05:20
2011-05-22 20. Heiligenkreuzer Wappenlauf (TT) 10.400 51 7-M50 00:51:27 04:57
2011-05-13 9. Triestingtaler Sunset-Run (TT) 8.700 26 5-M50 00:38:30 04:25
2011-05-01 11. Leobersdorfer Brückenlauf (TT) 10.000 111 7-M50 00:43:02 04:18
2011-04-17 28. Vienna City Marathon 42.195 2169 92-M44 03:41:50 05:15
2011-01-16 LCC-Wien Eisbärlauf I 21.100 162 31-M50 01:42:51 04:52
2010-12-31 34. Int. LCC Silvesterlauf Wien 5.400 342 11-M55 00:23:36 04:22
2010-09-26 8. Südburgenland ÖKO-Energie-Marathon, Güssing 42.195 35 5-M55 03:37:01 05:08
2010-08-14 15. Int. Stinatz-Halbmarathon 21.100 81 7-M55 01:42:47 04:52
2010-06-26 24. Veitscher Grenzstaffellauf (2200 HM) 54.000 82 5-M55 06:57:40 07:43
2010-04-18 27. Vienna City Marathon 42.195 1714 61-M55 03:38:54 05:11
2009-09-27 7.Südburgendland ÖKO Energie Marathon - RUN IN THE SUN, Güssing 42.195 30 5-M50 03:32:26 05:01
2009-09-06 7. Weinstraßenlauf Pfaffstätten- Mödling 10.700 79 6-M50 00:48:02 04:29
2009-04-19 26. Vienna City Marathon 42.195 2339 244-M50 03:52:27 05:30
2008-11-30 Altstadt-Advent-Lauf Mödling 10.520 120 12-M50 00:47:59 04:33
2008-10-12 Grazmarathon 42.195 461 34-M50 03:51:18 05:28
2008-09-28 6. Südburgenland Öko Energie Marathon, Güssing 42.195 30 2-M50 03:33:51 05:04
2008-04-27 25. Vienna City Marathon 42.195 1927 191-M50 03:40:04 05:13
2008-03-16 2. Laufopening Mödling (TT) 12.500 77 9-M50 00:55:40 04:27
2006-08-12 11. Int. Halbmarathon, Stinatz 21.100 68 8-M50 01:37:23 04:37
2005-09-18 3. Südburgendland ÖKO Energie Marathon, Güssing 42.195 31 2-M50 03:23:47 04:49

Zusammenfassung

Du hast zwischen dem 2005-09-18 und dem 2016-10-09 an 55 Rennen teilgenommen. Dabei hast Du 1486.1 km im Schnitt mit 5.1 min/km zurückgelegt.

Zurück zum Formular


LC derfisch.at Mödling
Zurück zum Ergebnisarchiv



logo_gallery_small.png